Reactivos para detección COVID-19
Listado de reactivos autorizados ante la ANMAT para la detección de COVID-19
La ANMAT informa a los profesionales e instituciones de la salud, la lista actualizada al 01 de abril de los reactivos de uso in vitro para detección de COVID-19 que se encuentran autorizados en el marco de la emergencia sanitaria ante esta Administración Nacional:
| IMPORTADOR | TEST | MARCA (ORIGEN) | METODO |
|---|---|---|---|
| ALTONA DIAGNOSTICS ARGENTINA | RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | ALTONA DIAGNOSTICS GmbH (ALEMANIA) | Real Time RT-PCR |
| BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL | VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit | CERTEST BIOTEC (ESPAÑA) | Real Time RT-PCR |
| BIOARS S.A | VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit (Código VS-NCO206L) | CERTEST BIOTEC (ESPAÑA) | Real Time RT-PCR |
| BIOARS S.A | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit v2 (Código AVCOW5) | Anatolia Diagnostics and Biotechnology Products Inc. | Real Time RT-PCR |
| BIODIAGNOSTICO S.A. | GeneFinderTM COVID-19 Plus RealAmp Kit (Código IFMR-45) | GENE FINDER (COREA) | Real Time RT-PCR |
| BIOMERIEUX ARGENTINA SA | BioFire COVID-19 | BioFire Defense, LLC, (USA) | Real Time RT-PCR para sistemas FilmArray® |
| BIOMERIEUX ARGENTINA SA | ARGENE® SARS-COV-2 R-GENE® | BIOMERIEUX SA (FRANCIA) | Real Time RT-PCR |
| BIOSYSTEMS S.A. | 1.- GENESIG® Advanced Kit 2019-nCoV – RNA dependant RNA polymerase (RdRp) | Primerdesign LTD (Reino Unido) | Real Time RT-PCR |
| BIOSYSTEMS S.A. | 2.- Primer design Ltd COVID-19 GENESIG® real time PCR Assay | Primerdesign LTD (Reino Unido) | Real Time RT-PCR |
| INVITROGEN ARGENTINA S.A. | 1.- TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1 (SKU A47532) | APPLIED BIOSYSTEMS (USA) | Real Time RT-PCR |
| INVITROGEN ARGENTINA S.A. | 2.- TaqMan 2019-nCoV Control Kit v1 (SKU A47533) | APPLIED BIOSYSTEMS (USA) | Real Time RT-PCR |
| INVITROGEN ARGENTINA S.A. | TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit | APPLIED BIOSYSTEMS (USA) | Real Time RT-PCR |
| MONTEBIO SRL. | STANDARD M nCoV Real Time | SD Biosensor, Inc. (COREA) | Real Time RT-PCR |
| Productos ROCHE S.A.Q. e I. | 1- Modular CoV E-gene | TIB Molbiol-Syntheselabor GmbH | Real Time RT-PCR |
| Productos ROCHE S.A.Q. e I. | 2- Modular CoV RdRP-gene | TIB Molbiol-Syntheselabor GmbH | Real Time RT-PCR |
| Productos ROCHE S.A.Q. e I. | 3- Modular CoV N-gene TIB | TIB Molbiol-Syntheselabor GmbH | Real Time RT-PCR |
| Productos ROCHE S.A.Q. e I. | Cobas SARS-COV-2, Cobas SARS-COV-2 Control Kit | Roche Molecular Systems Inc. (USA) | Real Time RT-PCR |
| ROCHEM BIOCARE Argentina S.A. | Xpert Xpress SARS-CoV-2 | Cepheid (USA) | Real Time RT-PCR |
| Donadas por el gobierno Chino | Real-time fluorescent RT-PCR kit for detecting 2019-nCoV | BGI Europe A/S, Dinamarca. Elaboración: China | Real Time RT-PCR |
| Donadas por el gobierno Chino | Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing) | DAAN Gene Co. Ltd. Of (China) |
editor's pick
El Ministerio de Salud advirtió que en las próximas semanas se registrará una suba en la cantidad de casos de dengue. Las últimas cifras oficiales hablan de casi 30 mil casos registrados, lo cual indica que el brote ya igualó al consignado en 2020 y todo hace predecir que lo superará.
“Todavía quedan semanas de suba de casos”, advirtió la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, sobre la base de datos que señalan que el incremento de contagios en la última semana implica un aumento del 27,7 por ciento respecto de la semana previa.
En términos de cantidad de casos, el brote de dengue está “igualando” al de 2020, pero la suba seguramente será mayor. En diálogo con Radio 10, la ministra explicó que “todos los años tenemos casos de dengue en esta época, pero cada tres o cuatro años se producen brotes con cantidad muy elevada”.
“Lo que venimos viendo es que cada brote es mayor que el anterior. Ahora estamos igualando al de 2020 pero todavía nos quedan unas semanas de subas de casos”, recalcó.
Por este motivo, recordó la importancia de no generar acumulaciones de agua en hogares, a fin de evitar que se formen las larvas del mosquito ‘aedes aegypti’, que es el vector de la enfermedad.
La funcionaria destacó que esta tarea es casi más importante que las fumigaciones. “Cuando se fumiga matamos al mosquito adulto pero no a las larvas, es decir que la fumigación es sólo una parte de la estrategia”, explicó.
Según el último reporte del Ministerio de Salud, al 1 de abril se habían notificado 28.235 casos de dengue y se registraba circulación viral en 14 jurisdicciones del país correspondientes a tres regiones: Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe); región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco) y región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero y Tucumán).
En la Argentina también se encuentra circulando la fiebre chikungunya, transmitida por el mismo mosquito, y hasta el 1 de abril pasado se registraban 915 casos, de los cuales 348 adquirieron la infección en el país.
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua


